Notizie

Brindisi, ecco l'aggiornamento sull'emergenza covid in città: 'Ci vuole più attenzione nelle scuole'

08.02.2021 18:49

AGGIORNAMENTO EPIDEMIOLOGICO BRINDISI AL 7 FEBBRAIO

Il report Covid ricevuto oggi dalla Prefettura e aggiornato al 7 febbraio, segnala 300 persone positive nella città di Brindisi.

Nell’ultimo aggiornamento che vi avevo fatto il 27 gennaio erano 429. Continua ad essere in discesa la curva dei contagi.

Degli attuali 300 positivi, 137 (45,66%) sono donne e 163 (54,33%) sono uomini.

Di seguito riporto i positivi per fasce di età del 7 febbraio comparati con quelli del 27 gennaio:

0 - 10 anni = 17 positivi (5,66%) al 7 febbraio / 3 positivi (0,69%) al 27 gennaio

11 - 20 anni = 50 positivi (16,66%) al 7 febbraio / 31 positivi (7,22%) al 27 gennaio

21 - 30 anni = 41 positivi (13,66%) al 7 febbraio / 40 positivi (9,32%) al 27 gennaio

31 - 40 = 28 positivi (9,33%) al 7 febbraio / 54 positivi (12,58%) al 27 gennaio

41 - 50 = 46 positivi (15,33%) al 7 febbraio / 62 positivi (14,45%) al 27 gennaio

51 - 60 = 44 positivi (14,66%) al 7 febbraio / 54 positivi (12,58%) al 27 gennaio

61 - 70 = 34 positivi (11,33%) al 7 febbraio / 65 positivi (15,15%) al 27 gennaio

71 - 80 = 23 positivi (7,66%) al 7 febbraio / 44 positivi (10,25%) al 27 gennaio

81 - 90 = 13 positivi (4,33%) al 7 febbraio / 54 positivi (12,58%) al 27 gennaio

sopra ai 90 = 4 positivi (1,33%) al 7 febbraio / 20 positivi (4,66%) al 27 gennaio.

Dalla comparazione l’andamento dei positivi è in aumento nelle prime due decadi di fasce di età, dai 0 ai 20 anni, che rappresentano insieme il 22,32% del totale.

I positivi sono in calo in tutte le altre fasce, diminuiscono di molto nelle età avanzate, in particolar modo dagli 80 anni in su, al 27 gennaio il dato per gli over 80 era allarmante.

Commenti

Sibilia risponde a Ghirelli: “Riforma campionati? Prevalso personalismi”
STUDIO 100 - Brindisi, ecco il nuovo direttore sportivo del club