
Elezioni, alle 22 affluenza 49,47%
Domenica | Lunedi' | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
BRINDISI | definitivo | 13,82 | 21,33 | 36,89 | 40,40 | 51,52 | 61,57 | - | - | |||
BRINDISI | 14,40 | 26,19 | 37,24 | 41,24 | 49,47 | 62,76 | - | - | ||||
ERCHIE | 12,72 | 11,90 | 39,38 | 38,17 | 60,33 | 61,22 | - | - | ||||
FASANO | 13,06 | 14,39 | 35,86 | 39,30 | 53,01 | 59,18 | - | - | ||||
SAN MICHELE SALENTINO | 12,29 | 11,55 | 35,11 | 38,89 | 56,91 | 60,55 | - | - |
Elaborazione dati a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali
Commenti